WSOP-Zeitplan für 2010
Montag 23. November 2009 von swisspokertable
Nach dem “geleakten” Plan soll es wieder 57 Events im Rio, Las Vegas geben. Was fehlt, ist das $50k-H.O.R.S.E.-Event, es wird dieses Jahr anscheinend nur mit $10k Buy-in gespielt. Dafür gibt es aber als Event #2 die so genannte “The Player’s World Championship” mit saftigen $50k Buy-in.
All diese Termine sind aus Versehen veröffentlicht worden und deswegen nur vorläufiger Natur und ohne jede Gewähr.
Hier der voraussichtliche Zeitplan der WSOP 2010:
| Datum | Event | Buy-in |
| Friday, May 28th | Event #1: Casino Employees No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $500 |
| Friday, May 28th | Event #2: The Player’s World Championship | No Rebuy/Add-ons $50,000 |
| Saturday, May 29th | Event #3: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,000 |
| Sunday, May 30th | Event #4: Omaha Hi-Low Split-8 or Better | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Monday, May 31st | Event #5: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Tuesday, June 1st | Event #7: 2-7 Triple Draw Lowball | No Rebuy/Add-ons $2,500 |
| Tuesday, June 1st | Event #6: No Limit Hold’em Shootout | No Rebuy/Add-ons $5,000 |
| Wednesday, June 2nd | Event #8: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Thursday, June 3rd | Event #9: Pot Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Thursday, June 3rd | Event #10: World Championship Seven Card Stud | No Rebuy/Add-ons $10,000 |
| Friday, June 4th | Event #11: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Friday, June 4th | Event #12: Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Saturday, June 5th | Event #13: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,000 |
| Saturday, June 5th | Event #14: 2-7 Draw Lowball | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Sunday, June 6th | Event #15: World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split | No Rebuy/Add-ons $10,000 |
| Monday, June 7th | Event #16: No Limit Hold’em/Six-Handed | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Tuesday, June 8th | Event #17: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $5,000 |
| Wednesday, June 9th | Event #18: Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $2,000 |
| Wednesday, June 9th | Event #19: World Championship 2-7 Draw Lowball | No Rebuy/Add-ons $10,000 |
| Thursday, June 10th | Event #20: Pot Limit Omaha | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Thursday, June 10th | Event #21: Seven Card Stud | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Friday, June 11th | Event #22: Ladies No Limit Hold’em World Championship | No Rebuy/Add-ons $1,000 |
| Friday, June 11th | Event #23: Limit Hold’em/Six-Handed | No Rebuy/Add-ons $2,500 |
| Saturday, June 12th | Event #24: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,000 |
| Saturday, June 12th | Event #25: World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better | No Rebuy/Add-ons $10,000 |
| Monday, June 14th | Event #26: No Limit Hold’em/Six-Handed | No Rebuy/Add-ons $2,500 |
| Monday, June 14th | Event #27: Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Tuesday, June 15th | Event #28: Pot Limit Omaha | No Rebuy/Add-ons $2,500 |
| Tuesday, June 15th | Event #29: World Championship Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $10,000 |
| Wednesday, June 16th | Event #30: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Wednesday, June 16th | Event #31: H.O.R.S.E. | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Thursday, June 17th | Event #32: No Limit Hold’em/Six-Handed | No Rebuy/Add-ons $5,000 |
| Thursday, June 17th | Event #33: Pot Limit Hold’em/Omaha | No Rebuy/Add-ons $2,500 |
| Friday, June 18th | Event #34: Seniors No Limit Hold’em Championship | No Rebuy/Add-ons $1,000 |
| Friday, June 18th | Event #35: World Championship Heads-Up No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $10,000 |
| Saturday, June 19th | Event #36: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,000 |
| Saturday, June 19th | Event #37: H.O.R.S.E. | No Rebuy/Add-ons $3,000 |
| Sunday, June 20th | Event #38: World Championship Pot Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $10,000 |
| Monday, June 21st | Event #39: No Limit Hold’em Shootout | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Monday, June 21st | Event #40: Seven Card Razz | No Rebuy/Add-ons $2,500 |
| Tuesday, June 22nd | Event #41: Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Wednesday, June 23rd | Event #42: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Wednesday, June 23rd | Event #43: World Championship H.O.R.S.E. | No Rebuy/Add-ons $10,000 |
| Thursday, June 24th | Event #44: Mixed Hold’em (Limit/No Limit) | No Rebuy/Add-ons $2,500 |
| Friday, June 25th | Event #45: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Friday, June 25th | Event #46: Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | No Rebuy/Add-ons $5,000 |
| Saturday, June 26th | Event #47: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,000 |
| Saturday, June 26th | Event #48: Mixed Event | No Rebuy/Add-ons $2,500 |
| Monday, June 28th | Event #49: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Monday, June 28th | Event #50: Pot Limit Omaha | No Rebuy/Add-ons $5,000 |
| Tuesday, June 29th | Event #51: Triple Chance No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $3,000 |
| Wednesday, June 30th | Event #52: No Limit Hold’em/Six-Handed | No Rebuy/Add-ons $25,000 |
| Wednesday, June 30th | Event #53: Limit Hold’em Shootout | No Rebuy/Add-ons $1,500 |
| Thursday, July 1st | Event #54: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $1,000 |
| Thursday, July 1st | Event #55: World Championship Pot Limit Omaha | No Rebuy/Add-ons $10,000 |
| Friday, July 2nd | Event #56: No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $2,500 |
| Monday, July 5th | Event #57: World Championship No Limit Hold’em | No Rebuy/Add-ons $10,000 |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 23. November 2009 um 19:17 und abgelegt unter Externe News. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Die Kommentare sind derzeit geschlossen, aber sie können einen Trackback auf Ihrer Seite einrichten.